MILLIARDÄR WIRD STAATSPRÄSIDENT IN CHILE
Januar 18th, 2010
| Stichwahl | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17. Januar 2010 | ||||
| Kandidat | Sebastián Piñera | Eduardo Frei Ruiz-Tagle | ||
| Partei | Nationalen Erneuerung | Christlich-Demokratische Partei | ||
| Allianz | Koalition für den Wandel | Concertación | ||
| Volksabstimmung | 3.582.800 | 3.359.801 | ||
| Prozentuale | 51,61 | 48,39 | ||
|
Amtierende Präsidentin |
||||
| Erste Runde | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13. Dezember 2009 | ||||
| Kandidat | Sebastián Piñera | Eduardo Frei Ruiz-Tagle | ||
| Partei | Nationalen Erneuerung | Christlich-Demokratische Partei | ||
| Allianz | Koalition für den Wandel | Concertación | ||
| Volksabstimmung | 3.074.164 | 2.065.061 | ||
| Percentage Prozentuale | 44,06 | 29,60 | ||
| Kandidat | Marco Enríquez-Ominami | Jorge Arrate | ||
| Party Party | Independent | Kommunistische Partei | ||
| Allianz | Neue Mehrheit | Juntos Podemos Más | ||
| Volksabstimmung | 1.405.124 | 433.195 | ||
| Prozentuale | 20,14 | 6,21 | ||
| Erste Runde Präsidentschaftswahlen:
Blau bezeichnet Gemeinden gewonnen von Piñera, Rot von Frei, Grün von MEO, Grau ist eine Verbindung zwischen MEO und Piñera. |
||||
| Quelle:wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Chilean_presidential_election,_2009%E2%80%932010 |
||||
Posted in CHILE | No Comments »